目的地搜索
项目
当前位置: 首页 >> 科学研究 >> 项目 >> 正文
2012年获批的国家级和省部级项目
2017-03-31 11:38  

序号 科研项目/课题名称 项目/课题来源 起止年月 经费(万元) 项目/课题负责人
1 海水养殖动物主要病毒性疫病爆发机理与免疫防治的基础研究/所属课题:重要病害防治技术集成子课题五2012CB114400/子课题:对虾白斑综合征防治的免疫学途径和关键技术原理2012CB114405 国家“973”计划项目 201201-201608 64.54 孙金生
2 典型海洋生物重要功能基因开发与应用2012AA092200/所属课题:对虾功能基因的开发利用2012AA092205/子课题:对虾免疫、抗病相关关键基因解析与开发2012AA092205-4 国家863计划项目 201201-201412 45 刘逸尘
3 海水养殖种子工程2012AA10A400/所属课题:海水养殖生物重要功能基因的发掘与研究2012AA10A401/子课题:蟹类功能基因的研究开发2012AA10A401-1 国家863计划项目 201201-201512 135 孙金生
4 食用菌产业升级关键技术集成与应用/白灵菇工业化生产关键技术应用与示范 S2012A100036 国家科技部星火计划重点项目 201201-201512 100 郭成金
5 解磷细菌9320提升玉米根区土壤肥力的机制研究 国家自然科学基金 2012.1-2015.12 60 刘丽丽
6 狭叶锦鸡儿的繁殖对策沿着气候干旱梯度的变异及其生态意义 国家自然科学基金 2012.1-2015.12 56 马成仓
7 调控水稻叶片衰老的关键转录因子OsDLS1的功能及调控通路研究 国家自然科学基金 2012.1-2015.12 57 栾维江
8 荒漠草原土壤微生物群落组成及其多样性对气候变化(人工增温及干旱模拟)的响应机制 国家自然科学基金青年基金 201201-201412 20 张国刚
9 中印区哈摇蚊属群DNA条形码及分子系统发育研究(双翅目:摇蚊科) 国家自然科学基金青年基金 201201-201412 23 闫春财
10 基因组尺度代谢网络自动重构及模块化的研究 国家自然科学基金青年基金 201201-201412 13.7992 郝彤
11 青蛤TLRs免疫受体信号通路及其抗病害机理研究 天津市应用基础及前沿技术研究计划(重点) 201204-201503 20 潘宝平
12 细胞自噬参与小麦抗白粉病免疫反应的作用机理研究 天津市应用基础及前沿技术研究计划(重点) 201204-201503 20 王华忠
13 新核仁蛋白hRrp15的结构与功能及与乳腺癌发生的关系 天津市应用基础及前沿技术研究计划(重点) 201204-201503 20 朱长军
14 天津海底淤泥微生物16SrDNA多样性
及嗜(耐)盐碱菌分离
天津市应用基础及前沿技术研究计划(一般) 201204-201503 10 张国刚
15 小麦白粉菌侵染响应基因的VIGS文库构建及关键基因筛选 天津市应用基础及前沿技术研究计划(青年)12JCQNJC09700 201204-201503 8 岳洁瑜
16 细胞自噬在小麦-白粉菌互作反应中的作用 教育部霍英东基金会第13届青年教师基金 201201-201412 11.97 王华忠
17 万吨新型植酸酶生物肥料的研制 天津市科技支撑计划项目 201204-201503 15 刘丽丽

关闭窗口

版权所有 老版大阳城集团网站 - 主頁欢迎您

地址:天津市西青区宾水西道393号老版大阳城集团网站主校区 邮政编码:300387 管理员:付博菲